IGRZYSKA OLIMPIJSKIE W PARYŻU 2024:
KLASYFIKACJA MEDALOWA WG. WYBRANYCH DYSCYPLIN... 
1. LEKKOATLETYKA: (43) kraje z medalami
* (ilość medali)
1. USA (14-11-9) 34* !!
2. KEN (4-2-5) 11
3. CAN (3-1-1) 5
4. NED (2-1-3) 6
5. ESP (2-1-1) 4
...
6. NOR (2-1-0) 3
7. GBR (1-4-5) 10 !
8. JAM (1-3-2) 6
9. ETH (1-3-0) 4
10. AUS (1-2-4) 7
11. GER (1-2-1) 4
12. CHN (1-1-2) 4
13. BEL (1-1-1) 3
14. BOT (1-1-0) 2
14. BRN (1-1-0) 2
14. ECU (1-1-0) 2
14. LCA (1-1-0) 2
14. NZL (1-1-0) 2
14. UGA (1-1-0) 2
20. UKR (1-0-2) 3
21. GRE (1-0-1) 2
22. DMA (1-0-0) 1
22. DOM (1-0-0) 1
22. JPN (1-0-0) 1
22. MAR (1-0-0) 1
22. PAK (1-0-0) 1
22. SWE (1-0-0) 1
28. RSA (0-2-0) 2
29. ITA (0-1-2) 3 !
30. BRA (0-1-1) 2
31. FRA (0-1-0) 1 !
31. HUN (0-1-0) 1
31. IND (0-1-0) 1
31. LTU (0-1-0) 1
32. POR (0-1-0) 1
36. GRN (0-0-2) 2
37. ALG (0-0-1) 1
37. CRO (0-0-1) 1
37. CZE (0-0-1) 1
37. POL (0-0-1) 1 ✓ 
37. PUR (0-0-1) 1
37. QAT (0-0-1) 1
37. ZAM (0-0-1) 1
USA vs. reszta świata...
Wielka Brytania zdobyła tyle samo i takich samych medali w LA jak my na całych IO.
Włosi z 3 medalami, bez złota, Francja tylko z 1 srebrem... Jamajka tylko z 1 złotem... w dysku mężczyzn. 27 krajów z min. 1 złotem!
A w Tokio' 20 Polska miała w la (3-1-3) w tym 4 medale w młociarzy...
2. PŁYWANIE: (19) kraje z medalami
1. USA (8-13-7) 28* !!
2. AUS (7-8-3) 18
3. FRA (4-1-2) 7
4. CAN (3-2-3) 7
5. CHN (2-3-7) 12
...
6. ITA (2-1-2) 5
7. HUN (2-1-0) 3
8. SWE (2-0-0) 2
9. GBR (1-4-0) 5
10. RSA (1-1-0) 2
11. IRL (1-0-2) 3
12. GER (1-0-1) 2
12. ROU (1-0-1) 2
14. GRE (0-1-0) 1
14. JPN (0-1-0) 1
16. HKG (0-0-2) 2
16. NED (0-0-2) 2
18. NOR (0-0-1) 1
19. SUI (0-0-1) 1
Pojedynek USA vs Australia!
3. GIMNASTYKA SPORTOWA: (17) krajów z medalami
1. USA (3-1-5) 9*
2. JPN (3-0-1) 4
3. CHN (2-5-2) 9
4. PHI (2-0-0) 2
5. BRA (1-2-1) 4
...
6. ITA (1-1-1) 3
7. ALG (1-0-0) 1
7. IRL (1-0-0) 1
9. ARM (0-1-0) 1
9. COL (0-1-0) 1
9. ISR (0-1-0) 1
9. KAZ (0-1-0) 1
9. UKR (0-1-0) 1
14. GBR (0-0-2) 2
15. GRE (0-0-1) 1
16. ROU (0-0-1) 1
16. TPE (0-0-1) 1
4. BOKS: (31)! krajów z medalami, 12 kompletów medali (6 M+6 K)
1. UZB (5-0-0) 5* !!!
2. CHN (3-2-0) 5 !!
3. TPE (1-0-2) 3
4. CUB (1-0-1) 2
5. ALG (1-0-0) 1
...
6. IRL (1-0-0) 1
7. UKR (1-0-0) 1
8. FRA (0-2-1) 3
8. TUR (0-2-1) 3
10. ESP (0-1-1) 2
10. KAZ (0-1-1) 2
12. AZE (0-1-0) 1
12. KGZ (0-1-0) 1
12. MEX (0-1-0) 1
12. PAN (0-1-0) 1
12
. POL (0-1-0) 1 ✓ 
17. AUS (0-0-2) 2
17. DOM (0-0-2) 2
17. PHI (0-0-2) 2
20. BRA (0-0-1) 1
20. BUL (0-0-1) 1
20. CAN (0-0-1) 1
20. CPV (0-0-1) 1
20. EOR (0-0-1) 1
20. GBR (0-0-1) 1 !
20. GER (0-0-1) 1
20. KOR (0-0-1) 1
20. PRK (0-0-1) 1
20. THA (0-0-1) 1 !
20. TJK (0-0-1) 1
20. USA (0-0-1) 1 !
Uzbekistan z 5 złotymi (na 6 możliwych wśród mężczyzn!!!) Chiny z 5 finałami (3 złota!!) wśród kobiet! Kuba tylko z 1 złotem, a Kazachstan bez złota. Wielka Brytania, USA i Tajlandia zaledwie z 1 brązem... a Japonia bez medalu.
5. ZAPASY (styl wolny i klasyczny): (26) krajów z medalami
1. JPN (8-1-2) 11* !!!
2. IRI (2-4-2) 8
3. USA (2-2-3) 7
4. BUL (2-0-0) 2
5. CUB (1-1-3) 5
...
6. GEO (1-1-0) 2
7. UZB (1-0-1) 2
8. BRN (1-0-0) 1
9. UKR (0-2-1) 3
10. CHN (0-1-4) 5
10. KGZ (0-1-4) 5
12. ARM (0-1-1) 2
13. CHI (0-1-0) 1
13. ECU (0-1-0) 1
13. KAZ (0-1-0) 1
13. MDA (0-1-0) 1
17. AZE (0-0-3) 1
18. ALB (0-0-2) 2
18. PRK (0-0-2) 2
18. TUR (0-0-2) 2
21. COL (0-0-1) 1
21. DEN (0-0-1) 1
21. GRE (0-0-1) 1
21. IND (0-0-1) 1
21. NOR (0-0-1) 1
21. PUR (0-0-1) 1
Japonia zdeklasowała konkurencję (8 złotych!) a Polska po medalach w Londynie, Rio, Tokio wraca na tarczy... a medale zdobyły 3 kraje z Ameryki Płd. (Chile, Ekwador, Kolumbia)
6. JUDO: (26) krajów z medalami
1. JPN (3-2-3) 8*
2. FRA (2-2-6) 10
3. AZE (2-0-0) 2
4. GEO (1-2-0) 3
5. BRA (1-1-2) 4
....
6. UZB (1-0-2) 3
7. KAZ (1-0-1) 2
8. CAN (1-0-0) 1
8. CRO (1-0-0) 1
8. ITA (1-0-0) 1
8. SLO (1-0-0) 1
12. KOR (0-2-3) 5
13. ISR (0-2-1) 3
14. KOS (0-1-1) 2
15. GER (0-1-0) 1
15. MEX (0-1-0) 1
15. MGL (0-1-0) 1
18. MDA (0-0-2) 2
18. TJK (0-0-2) 2
20. AUT (0-0-1) 1
21. BEL (0-0-1) 1
21. CHN (0-0-1) 1
21. ESP (0-0-1) 1
21. GRE (0-0-1) 1
21. POR (0-0-1) 1
21. SWE (0-0-1) 1
Japonia vs. Francja i reszta świata...
Mocna Korea Płd. bez złota...
7. PODNOSZENIE CIĘŻARÓW: (19) krajów z medalami
1. CHN (5-0-0) 5*
2. BUL (1-0-1) 2
3. USA (1-0-1) 2
4. GEO (1-0-0) 1
5. INA (1-0-0) 1
...
6. NOR (1-0-0) 1
7. THA (0-2-1) 3
8. COL (0-2-0) 2
9. ARM (0-1-0) 1
9. CAN (0-1-0) 1
9. EGY (0-1-0) 1
9. KOR (0-1-0) 1
9. ROU (0-1-0) 1
9. UZB (0-1-0) 1
15. ECU (0-0-2) 2
16. BRN (0-0-1) 1
16. GBR (0-0-1) 1
16. ITA (0-0-1) 1
16. TPE (0-0-1) 1
Chiny vs. reszta świata...
8. WSPINACZKA SPORTOWA: (8) krajów z medalami
1. POL (1-0-1) 2* ✓

2. GBR (1-0-0) 1
2. INA (1-0-0) 1
2. SLO (1-0-0) 1
5. CHN (0-2-0) 2
6. USA (0-1-1) 2
7. JPN (0-1-0) 1
8. AUT (0-0-2) 2
Czyli jedyna dyscyplina która wygraliśmy w Paryżu! 2 reprezentantki i 2 medale!! w tym złoto
A na koniec chciałbym podziękować wszystkim olimpijczykom z Cohones (tym biorącym aktywny udział w tym temacie), bo 3k postów w 2 tyg. to robi wrażenie wprawdzie ok. 850 było moich


ale pierwsze moje letnie IO spędzone na COHONES były ciekawe, wprawdzie mogło być więcej medali dla Polski (10. już przed TV!)
Tutaj lista tych najaktywniejszych...
@Vassago @Tar-Ellendil @Rododendron
@Graf Ramolo @Mmayhem @VoRaNeK
@bulizzor @JigoroKano @Autovidol
@GypsyKing @Wrestlerek @tinc
@mateusz19191010 @Prorok Izajasz
@Roshi @HubiSSJ3 @J-Son @kofi
@Shoocker @Masta @Gambit
@MooDancer @jd0490 @Uller
@Hellah @Bezimienny @Yaas @wolekk
@Gibon @Starvin' Marvin @lukaszwsk
@yonigga @manfred004 @VitoC @Brawler098
No to do zobaczenia w Los Angeles, aby z większymi sukcesami POLSKI!