Risky
UFC Middleweight
A był tak blisko zostania kolejnym shaquillem o'nealem.valanciunas do kings za cissoko i dwie drugie rundy.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
A był tak blisko zostania kolejnym shaquillem o'nealem.valanciunas do kings za cissoko i dwie drugie rundy.
Poszli all-in. Williams przy Luce będzie błyszczał o ile będzie zdrowy, a do tej pory niestety się to nie zdarzało. Na plus, że Austin zostałjakieś wielkie chłopisko w drodze do lakers
Ciekawe czy zachowa się profesjonalnie czy będzie drama i szybka kolejna wymiana.ingram do toronto
wymiana butlera jest złożona.
cztery drużyny- są tam jeszcze detroit i utah.
wymiana butlera jest złożona.
cztery drużyny- są tam jeszcze detroit i utah.
wydaje mnie się, że powinni mieć dogadane przedłużenie.Ciekawe czy zachowa się profesjonalnie czy będzie drama i szybka kolejna wymiana.
to ten chłop jeszcze żyje?Poszli all-in. Williams przy Luce będzie błyszczał o ile będzie zdrowy, a do tej pory niestety się to nie zdarzało. Na plus, że Austin został
chciał do phoenix, ale gdzieś musiałby powędrować pan beal.Ostatnio mówił, że z Dubs nie przedłuży jak go wymienią, ale jednak ich naciągnął na 120 baniek. Jebany Jimbo![]()
W tym Washingtonie to już chyba całkiem cipa im spadła na głowy!!!mann i hyland do hawks
bogdanovic do clipps plus trzy drugie rundy
hunter do cavs
lavert, niang i trzy drugie rundy do hawks
smart do washington
Bedo tankować do oporu i jak zwykle gówno z tego wyjdzie.W tym Washingtonie to już chyba całkiem cipa im spadła na głowy!!!
Tankują tyko po co ?? Debile oddali kuzme jedynego co umie grać w basket u nich !!!Bedo tankować do oporu i jak zwykle gówno z tego wyjdzie.
po większe szanse w drafcie.Tankują tyko po co ?? Debile oddali kuzme jedynego co umie grać w basket u nich !!!
to chyba był reumatyzm, starzeję się...coś czuję w kościach, żewybuchnie w najbliższych godzinach.
głowa, głowa bena simmonsa.Tylko po co im ten Ben, straszne bumisko w play offach. A Cavs to mogą zaraz przekombinować jak im się chemia w zespole popsuje po tych transferach.
By Year | TEAM | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | FP | DD2 | TD3 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | BKN | 33 | 25.0 | 6.2 | 2.8 | 5.2 | 54.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 69.2 | 0.9 | 4.3 | 5.2 | 6.9 | 2.7 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 24.0 | 1 | 0 | -2.1 |
2023-24 | BKN | 15 | 23.9 | 6.1 | 2.9 | 4.9 | 58.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 40.0 | 2.1 | 5.9 | 7.9 | 5.7 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 2.4 | 26.7 | 3 | 0 | -2.5 |
2022-23 | BKN | 42 | 26.3 | 6.9 | 3.2 | 5.6 | 56.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 43.9 | 1.0 | 5.3 | 6.3 | 6.1 | 2.3 | 1.3 | 0.6 | 3.3 | 26.8 | 4 | 1 | 1.0 |
2020-21 | PHI | 58 | 32.4 | 14.3 | 5.6 | 10.1 | 55.7 | 0.1 | 0.2 | 30.0 | 3.0 | 4.9 | 61.3 | 1.6 | 5.6 | 7.2 | 6.9 | 3.0 | 1.6 | 0.6 | 2.9 | 36.9 | 13 | 4 | 5.7 |
2019-20 | PHI | 57 | 35.4 | 16.4 | 6.6 | 11.4 | 58.0 | 0.0 | 0.1 | 28.6 | 3.2 | 5.2 | 62.1 | 2.0 | 5.8 | 7.8 | 8.0 | 3.5 | 2.1 | 0.6 | 3.3 | 42.3 | 31 | 6 | 1.1 |
2018-19 | PHI | 79 | 34.2 | 16.9 | 6.8 | 12.2 | 56.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.3 | 5.4 | 60.0 | 2.2 | 6.6 | 8.8 | 7.7 | 3.5 | 1.4 | 0.8 | 2.6 | 42.2 | 42 | 10 | 1.5 |
2017-18 | PHI | 81 | 33.7 | 15.8 | 6.7 | 12.3 | 54.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.4 | 4.2 | 56.0 | 1.8 | 6.3 | 8.1 | 8.2 | 3.4 | 1.7 | 0.9 | 2.6 | 42.1 | 38 | 12 | 4.8 |
playoffs | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
By Year | TEAM | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | FP | DD2 | TD3 | +/- |
2020-21 | PHI | 12 | 33.5 | 11.9 | 4.9 | 7.9 | 62.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.1 | 6.1 | 34.2 | 2.1 | 5.8 | 7.9 | 8.8 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 3.3 | 38.7 | 5 | 1 | 9.4 |
2018-19 | PHI | 12 | 35.1 | 13.9 | 6.0 | 9.7 | 62.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 3.3 | 57.5 | 1.9 | 5.1 | 7.0 | 6.0 | 2.7 | 1.3 | 1.0 | 3.8 | 35.4 | 1 | 1 | 3.3 |
2017-18 | PHI | 10 | 36.9 | 16.3 | 6.1 | 12.5 | 48.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.1 | 5.8 | 70.7 | 1.6 | 7.8 | 9.4 | 7.7 | 4.4 | 1.7 | 0.8 | 3.4 | 42.2 | 5 | 1 | -2.1 |
Olynyk/Theis to jest chyba najlepsze co tacy Lakers czy Suns mogą przygarnąć i pewnie tak się skończy.celtics, nuggets, lakers, bucks, wolves, knicks, suns- oni wszyscy są powyżej pierwszego progu.
nie podpiszą nikogo, kto rozwiązał kontrakt i zarabiał wyżej niż wyjątek mid- level.
także na rozmowy z benem simmonsem mogą tylko popatrzeć.
ale tacy cavs, czy clipps to zrobić mogą i pewnie zrobią.
dawaj ben!
plecy już nie bolą!!!!!