Boks

Najlepsza 15 wagi ciężkiej+ miejsca Polaków według BoxRec.

1. Aleksander Usyk (19-0, 13 KO) - mistrz IBF/WBA/WBO
2. Tyson Fury (31-0-1, 22 KO) - mistrz WBC
3. Anthony Joshua (24-2, 22 KO)
4. Deontay Wilder (42-2-1, 41 KO)
5. Dillian Whyte (28-2, 19 KO)
6. Joseph Parker (30-2, 21 KO)
7. Dereck Chisora (32-12, 23 KO)
8. Michael Hunter (20-1-2, 14 KO)
9. Murat Gasijew (28-1, 21 KO)
10. Luis Ortiz (33-2, 28 KO)
11. Joe Joyce (13-0, 12 KO)
12. Andy Ruiz Jr (34-2, 22 KO)
13. Hughie Fury (26-3, 15 KO)
14. Frank Sanchez (20-0, 13 KO)
15. Agit Kabayel (21-0, 13 KO)
(...)
21. Adam Kownacki (20-2, 15 KO)
108. Kamil Sokołowski (11-24-2, 4 KO)
117. Marcin Siwy (24-0, 12 KO)
134. Paweł Kołodziej (35-1, 19 KO)
 
Najlepsza 15 wagi ciężkiej+ miejsca Polaków według BoxRec.

1. Aleksander Usyk (19-0, 13 KO) - mistrz IBF/WBA/WBO
2. Tyson Fury (31-0-1, 22 KO) - mistrz WBC
3. Anthony Joshua (24-2, 22 KO)
4. Deontay Wilder (42-2-1, 41 KO)
5. Dillian Whyte (28-2, 19 KO)
6. Joseph Parker (30-2, 21 KO)
7. Dereck Chisora (32-12, 23 KO)
8. Michael Hunter (20-1-2, 14 KO)
9. Murat Gasijew (28-1, 21 KO)
10. Luis Ortiz (33-2, 28 KO)
11. Joe Joyce (13-0, 12 KO)
12. Andy Ruiz Jr (34-2, 22 KO)
13. Hughie Fury (26-3, 15 KO)
14. Frank Sanchez (20-0, 13 KO)
15. Agit Kabayel (21-0, 13 KO)
(...)
21. Adam Kownacki (20-2, 15 KO)
108. Kamil Sokołowski (11-24-2, 4 KO)
117. Marcin Siwy (24-0, 12 KO)
134. Paweł Kołodziej (35-1, 19 KO)
Murat dziewiąty :korwinwhat:
To już przynajmniej cała czwórka poniżej od 11 do 14 powinna być wyżej od niego.
 
okolie-cieslak 27 lutego


doszlo pare gal na dazn
B0E05A7E-6844-46E7-9BF2-39935BC78A20.jpeg

CBDCBC6F-7ADB-41A2-A46C-4245BE4C67C9.jpeg
 
Last edited:
Back
Top