Europejski układ sił MMA nr 4

amator

BAMMA
Bantamweight
Czwarta odsłona listy europejskich państw, których zawodnicy występują w rankingach fightmatrix z dnia 9.11.15
Po 20 miesiącach od poprzedniego układu sił, Rosja umacnia swoją pozycje lidera dystansując inne państwa :-)

1 kolumna = suma wszystkich pkt. zdobytych przez zawodników danego kraju + zmiana procentowa względem poprzedniego wyniku

2 kolumna = liczba sklasyfikowanych zawodników + procentowa zmiana względem poprzedniego wyniku

3 kolumna = średnia pkt. zdobytych przez jednego zawodnika

4 kolumna = zawodnik z największą liczbą pkt. z danego kraju

1.ROSJA = 11099 (+44%) = 215 (+65%) = 51.6 = 311 = Andrey Koreshkov 18-1
2.UK(ANGLIA) = 6982 (+4%) = 138 (-5%) = 50.6 = 380 = Michael Bisping 27-7
3.POLSKA = 5014 (+38%) = 101 (+38%) = 49.6 = 291 = Mamed Khalidov 30-4-2
4.FRANCJA = 2276 (-9%) = 53 (-4%) = 42.9 = 158 = Cheick Kongo 23-10-2
5.NIEMCY = 2007 (+50%) = 43 (+39%) = 46.7 = 216 = Daniel Weichel 35-9
6.SZWECJA = 1884 (+9%) = 28 (+8%) = 67.3 = 457 = Alexander Gustafsson 16-4
7.IRLANDIA = 1159 (+43%) = 14 (-7%) = 82.8 = 532 = Conor McGregor 18-2
8.FINLANDIA = 1063 (+11%) = 27 (+22%) = 39.4 = 100 = Anton Kuivanen 23-8
9.UKRAINA = 1102 (-9%) = 30 (-6%) = 36.7 = 156 = Alexey Oleinik 55-9-1
10.HOLANDIA = 816 (-10%) = 13 (-7%) = 62.8 = 265 = Alistair Oveerem 39-14
11.BIAŁORUŚ = 727 (+103%) = 7 (+40%) = 103.9 = 491 = Andrei Arlovski 25-10
12.CHORWACJA = 708 (+6%) = 16 (-20%) = 44.2 = 125 = Mirko Filipovic 31-11-2
13.BUŁGARIA = 607 (+46%) = 14 (+17%) = 43.3 = 124 = Blagoy Ivanov 13-1
14.CZECHY = 520 (+90%) = 14 (+55%) = 37.1 = 68 = Viktor Pesta 10-2
15.KAZACHSTAN = 520 (+261%) = 16 (+220%) = 32.5 = 53 = Igor Svirid 10-2
16.BELGIA = 477 (-6%) = 9 (+80%) = 53 = 183 = Tarec Saffiedine 15-4
17.SŁOWACJA = 475 (-1%) = 6 (-14%) = 79.2 = 182 = Ivan Buchinger 30-4
18.DANIA = 397 (-50%) = 6 (-45%) = 66.2 = 109 = Nicolas Dalby 14-0-1
19.SZWAJCARIA = 371 (+32%) = 10 (+43%) = 37.1 = 97 = Yasubey Enomoto 14-6
20.HISZPANIA = 370 (+23%) = 11 (+22%) = 33.6 = 65 = Abner Lloveras 19-7-1
21.PORTUGALIA = 336 (+239%) = 11 (+267%) = 30.5 = 50 = Andre Fialho 5-0
22.LITWA = 307 (+25%) = 7 (0%) = 43.9 = 65 = Marius Zaromskis 20-9
23.WŁOCHY = 282 (-10%) = 10 (-9%) = 28.2 = 37 = Marvin Vettori 8-2
24.RUMUNIA = 241 (+270%) = 8 (+300%) = 30.1 = 50 = ION PASCU 13-5 Ion Pascu 13-5
25.ISLANDIA = 228 (-13%) = 1 (-50%) = 228 = 228 = Gunnar Nelson 14-1-1
26.SERBIA = 224 (+13%) = 5 (-17%) = 44.8 = 70 = Bojan Velickovic 12-3
27.AUSTRIA = 215 (+8%) = 6 (-14%) = 35.8 = 61 = Arbi Agujev 28-6
28.ESTONIA = 179 (+40%) = 5 (+25%) = 35.8 = 63 = Denis Smoldarev 10-1
29.NORWEGIA = 144 (-26%) = 5 (+25%) = 28.8 = 33 = Joachim Hansen 23-13-1
30.GRECJA = 137 (0%) = 5 (0%) = 27.4 = 35 = Nikos Sokolis 12-3
31.WĘGRY = 115 (+67%) = 3 (+50%) = 38.3 = 45 = Laszlo Senyei 5-0
32.BOŚNIA = 80 (+86%) = 2 (0%) = 40 = 41 = Denis Stojnic 12-3
33.SŁOWENIA = 79 (-10%) = 3 (0%) = 26.3 = 27 = Uros Jurisis 4-0
34.ŁOTWA = 72 (-46%) = 2 (-50%) = 36 = 45 = Konstantin Gluhov 27-16
35.MOŁDAWIA = 66 (-12%) = 2 (0%) = 33 = 41 = Ion Cutelaba 11-1
 
Dzięki za garść danych.
Natomiast są przykłady słabych scen, które w rankingu miejsce mają tylko dzięki jednostkom. Takie ostre zachwiania nie występują już, jeśli scena generalnie jest silna.
Islandia - siła sceny żadna. Jeden Gunnar daje wszystkie punkty, więc tutaj trudno mówić o jakiejkolwiek scenie nawet.
Irlandia - scena też raczej słaba, jeden Conor daje niemalże połowę punktów. To samo
Białoruś - jeden Andrzej daje nawet ponad połowę
 
Back
Top