Europejski układ sił MMA nr.3

amator

BAMMA
Bantamweight
10 miesięcy i jest trzecia odsłona listy europejskich państw, których zawodnicy wystepują w rankinach fightmatrix z dnia 16.02.14
Nowym liderem rankingu zostaje Rosja :-)

1 kolumna = suma wszystkich pkt. zdobytych przez zawodników danego kraju + zmiana procentowa względem poprzedniego wyniku

2 kolumna = liczba sklasyfikowanych zawodników + procentowa zmiana względem poprzedniego wyniku

3 kolumna = średnia pkt. zdobytych przez jednego zawodnika

4 kolumna = zawodnik z największą liczbą pkt. z danego kraju

1.ROSJA = 7632 (+39%) = 130 (+25%) = 58.7 = 319 = Khabib Nurmagomedov 21-0
2.ANGLIA = 6686 (+4%) = 146 (-1%) = 45.8 = 311 = Michael Bisping 24-5
3.POLSKA = 3642 (+30%) = 73 (+20%) = 49.9 = 300 = Mamed Khalidov 28-4-2
4.FRANCJA = 2520 (+18%) = 51 (+13%) = 49.4 = 282 = Francis Carmont 22-8
5.SZWECJA = 1722 (-8%) = 26 (-10%) = 66.2 = 486 = Alexander Gustafsson 15-2
6.NIEMCY = 1333 (+11%) = 31 (+15%) = 43 = 229 = Dennis Siver 22-9
7.UKRAINA = 1219 (+115%) = 32 (+113%) = 38.1 = 118 = Marat Gafurov 8-0
8.FINLANDIA = 955 (+26%) = 22 (+22%) = 43.4 = 131 = Tom Niinimaki 21-5-1
9.HOLANDIA = 906 (-26%) = 14 (-18%) = 64.7 = 271 = Alistair Overeem 37-13
10.IRLANDIA = 811 (+51%) = 15 (+36%) = 54.1 = 160 = Conor McGregor 14-2
11.DANIA = 796 (-4%) = 11 (-8%) = 72.4 = 294 = Martin Kampmann 20-7
12.CHORWACJA = 664 (+6%) = 20 (+18%) = 33.2 = 70 = Maro Perak 23-3-1
13.BELGIA = 506 (-5%) = 5 (-17%) = 101.2 = 324 = Tarec Saffiedine 15-3
14.SŁOWACJA = 480 (+42%) = 7 (+75%) = 68.6 = 196 = Attila Vegh 29-4-2
15.BUŁGARIA = 416 (-12%) = 12 (-8%) = 34.7 = 53 = Stanislav Nedkov 12-1
16.LITWA = 410 (-23%) = 7 (-36%) = 58.6 = 115 = Deividas Taurosevicius 17-5
17.BIAŁORUS = 357 (+2%) = 5 (-17%) = 71.4 = 129 = Andrei Arlovski 21-10
18.WŁOCHY = 313 (+75%) = 11 (+83%) = 28.4 = 45 = Marco Santi 8-4
19.HISZPANIA = 301 (-19%) = 9 (0%) = 33.4 = 41 = Abner Lloveras 15-7-1
20.SZWAJCARIA = 280 (-19%) = 7 (-12%) = 40 = 80 = Yasubey Enomoto 12-5
21.CZECHY = 273 (+12%) = 9 (+12%) = 30.3 = 41 = Jevgeniy Mahteenko 10-5
22.ISLANDIA = 264 (-1%) = 2 (0%) = 132 = 225 = Gunnar Nelson 11-0-1
23.AUSTRIA = 198 (+47%) = 7 (+75%) = 28.3 = 38 = Arbi Agujev 15-6
24.NORWEGIA = 194 (+218%) = 4 (+100%) = 48.5 = 107 = Joachim Hansen 23-11-1
25.SERBIA = 193 (+168%) = 6 (+200%) = 32.2 = 40 = Aleksandar Radosavljevic 12-4
26.KAZACHSTAN = 144 (0%) = 5 (0%) = 28.8 = 35 = Asif Tagiev 3-1-1
27.ŁOTWA = 134 (-4%) = 4 (-20%) = 33.5 = 57 = Konstantin Gluhov 26-14
28.ESTONIA = 127 (+35%) = 4 (+33%) = 31.7 = 42 = Denis Smoldarev 5-0
29.PORTUGALIA = 99 (+71%) = 3 (+200%) = 33 = 45 = Rafael Silva 39-14
30.SŁOWENIA = 88 (+10%) = 3 (+50%) = 29.3 = 35 = Primoz Vrbinc 8-3
31.WĘGRY = 69 (0%) = 2 (0%) = 34.5 = 46 = Laszlo Senyei 3-0
32.RUMUNIA = 65 (+18%) = 2 (0%) = 32.5 = 36 = Ion Pascu 8-4
33.MOŁDAWIA = 59 (-23%) = 2 (-33%) = 29.5 = 32 = Konstantin Chebotar 2-0
34.CYPR = 51 (+24%) = 1 (0%) = 51 = 51 = Stav Economou 15-3-1
35.BOŚNIA = 43 (+87%) = 2 (+100%) = 21.5 = 22 = Ivo Skopljak 5-0
 
Przy skracaniu słowa numer nie stawiamy kropki ;)

Zestawienie nr 2: 3.POLSKA = 2793 (+27%)
Zestawienie nr 3: 3.POLSKA = 3642 (+30%)

Czyli wciąż nabieramy impetu :-)
 
Swoją drogą nie myślałeś może, żeby wrzucić to np. w exela i na strone dołączać jako zrzut ekranu? Byłoby bardziej czytelnie ;]
 
Philippou jest Cypryjczykiem, a na FM jest przy nim flaga Amerykańska, podobnie jest np. z Sokoudjou , takiego Barnaoui też nie wiadomo czy klasyfikować jak Tunezyjczyka czy Francuza , dlatego takie listy nigdy nie bedą w 100% prawdziwe , ale mimo wszystko dobra robota
 
Back
Top