Europejski układ sił MMA nr.2

amator

BAMMA
Bantamweight
Po 8 miesiącach przerwy przygotowałem drugą odsłone listy europejskich państw, których to zawodnicy zostali uwzględnieni we wszystkich kategoriach wagowych rankingów fightmatrix z dnia 31.03.13

1 kolumna = suma wszystkich pkt. zdobytych przez zawodników danego kraju + zmiana procentowa względem poprzedniego

2 kolumna = liczba sklasyfikowanych zawodników + procentowa zmiana względem poprzedniego wyniku

3 kolumna = średnia pkt. zdobytych przez jednego zawodnika

4 kolumna = zawodnik z największą liczbą pkt. z danego kraju ( nowość) :-)



1.ANGLIA = 6402 (+6%) = 148 (+8%) = 43.3 = 264 Michael Bisping 23-5-0
2.ROSJA = 5480 (+30%) = 104 (+19%) = 52,7 = 258 Alexander Shlemenko 47-7-0
3.POLSKA = 2793 (+27%) = 61 (+30%) = 45.8 = 301 Mamed Khalidov 26-4-2
4.FRANCJA = 2141 (+17%) = 45 (+25%) = 47.6 = 151 Karl Amoussou 16-5-2
5.SZWECJA = 1862 (+18%) = 29 (+11%) = 64.2 = 502 Alexander Gustafsson 15-1-0
6.HOLANDIA = 1232 (-13%) = 17 (-5%) = 72.5 = 350 Alistair Overeem 36-12-0
7.NIEMCY = 1204 (+31%) = 27 (+35%) = 44.6 = 240 Dennis Siver 21-8-0
8.DANIA = 832 (-0,2%) = 12 (+33%) = 69.3 = 394 Martin Kampmann 20-6-0
9.FINLANDIA = 756 (-9%) = 18 (0%) = 42 = 80 Tom Niinimaki 18-5-1
10.CHORWACJA = 627 (+19%) = 17 (+41%) = 36.9 = 82 Maro Perak 22-3-1
11.UKRAINA = 567 (+49%) = 15 (+36%) = 37.8 = 101 Marat Gafurov 7-0-0
12.IRLANDIA = 536 (+37%) = 11 (+22%) = 48.7 = 115 Cathal Pendred 12-2-1
13.LITWA = 533 (+9%) = 11 (+37%) = 48.5 = 120 Deividas Taurosevicius 16-5-0
14.BELGIA = 532 (+102%) = 6 (+50%) = 88.7 = 328 Tarec Saffiedine 14-3-0
15.BUŁGARIA = 473 (-20%) = 13 (+8%) = 36.4 = 61 Stanislav Nedkov 12-1-0
16.HISZPANIA = 373 (+43%) = 9 (+50%) = 41.4 = 66 David Aranda 9-0-0
17.BIALORUS = 350 (+3%) = 6 (+20%) = 58.3 = 106 Andrei Arlovski 19-10-0
18.SZWAJCARIA = 344 (+27%) = 8 (+33%) = 43 = 89 Yasubey Enomoto 10-4-0
19.SŁOWACJA = 339 (+19%) = 4 (+33%) = 84,7 = 199 Attila Vegh 29-4-2
20.ISLANDIA = 268 (+185%) = 2 (0%) = 134 = 228 Gunnar Nelson 11-0-1
21.CZECHY = 244 (-7%) = 8 (-11%) = 30.5 = 55 Karlos Vemola 9-3-0
22.WLOCHY = 179 (-39%) = 6 (-25%) = 29.8 = 45 Alessio Sakara 15-10-0
23.ŁOTWA = 139 (+40%) = 5 (+66%) = 27.8 = 33 Igor Kostin 6-1
24.AUSTRIA = 135 (+19%) = 4 (0%) = 33.7 = 50 Nandor Guelmino 11-4-1
25.ESTONIA = 94 (+34%) = 3 (0%) = 31.3 = 33 Lauri Magi 4-0-0
26.SLOVENIA = 80 (+158%) = 3 (+200%) = 26.7 = 30 Bojan Kosednar 9-6-0
27.MOLDAWIA = 77 (+40%) = 3 (+50%) = 25.7 = 30 Konstantin Chebotar 2-0-0
28.SERBIA = 72 (-55%) = 2 (-66%) = 36 = 37 Bojan Velickovic 8-1-0
29.NORWEGIA = 61 (-63%) = 2 (0%) = 30.5 = 34 Simeon Thoresen 17-4-1
30.PORTUGALIA = 58 (+70%) = 1 (0%) = 58 = 58 Rafael Silva 39-13-0
31.RUMUNIA = 55 (+10%) = 2 (0%) = 27, = 32 Alexandru Lungu 9-2
32.CYPR = 41 (+8%) = 1 (0%) = 41 = 41 Stav Economou 14-2-1
33.GRECJA = 27 (-3%) = 1 (0%) = 27 = 27 Nikos Sokolis 9-2-0
34.BOŚNIA = 23 (-17%) = 1 (0%) = 23 = 23 Denis Stojnic 10-3-0

Poprzedni układ sił :-)

http://cohones.mmarocks.pl/topic/europejski-uklad-sil-mma-nr1#post-374510
 
3.POLSKA = 2793 (+27%) = 61 (+30%) = 45.8 = 301 Mamched Khalibob 26-4-2


POLSKA GUROM!!!



Bardzo ciekawe. Szacun, że ci się chciało, bo robota pewnie żmudna jak cholera.
 
Back
Top