MMA4LIFE
Maximum FC Middleweight
Rozpiska gali Fight Exclusive Night 18: Summer Edition
Walka wieczoru
146 lbs: Kamil Łebkowski (MMA 16-5-0) vs. Dagir Imavov (MMA 10-2-1) | 3 rundy
Karta główna
185 lbs: Marcin Naruszczka (MMA 18-7-1) vs. Andrzej Grzebyk (MMA 10-3-0) | 3 rundy
146 lbs: Aleksander Georgas (MMA 9-4-0) vs. Bartłomiej Kopera (MMA 8-3-0) | 3 rundy
170 lbs: Tomasz Stasiak (MMA 5-0-0) vs. Łukasz Stanek (MMA 4-3-0) | 3 rundy
170 lbs: Igor Michaliszyn (MMA 4-1-0) vs. Tomasz Romanowski (MMA 5-6-0) | 3 rundy
265 lbs: Mateusz Łazowski (MMA 0-0-0) vs. Marcin Sianos (MMA 2-2-0) | 3 rundy
205 lbs: Wojciech Janusz (MMA 4-3-0) vs. Igor Poterya (MMA 3-2-0) | 3 rundy
154 lbs: Mateusz Rębecki (MMA 5-1-0) vs. Dmitriy Golbaev (MMA 2-1-0) | 3 rundy
Karta wstępna
185 lbs: Mateusz Symoczko (MMA 2-0-0) vs. Piotr Walawski (MMA 2-1-0) | 3 rundy
185 lbs: Marek Woroncow (MMA 4-0-0) vs. Filip Tomczak (MMA 4-1-0) | 3 rundy
170 lbs: Adrian Błeszyński (MMA 3-1-0) vs. Piotr Tutkowski (MMA 0-0-0) | 3 rundy
Walka wieczoru
146 lbs: Kamil Łebkowski (MMA 16-5-0) vs. Dagir Imavov (MMA 10-2-1) | 3 rundy
Karta główna
185 lbs: Marcin Naruszczka (MMA 18-7-1) vs. Andrzej Grzebyk (MMA 10-3-0) | 3 rundy
146 lbs: Aleksander Georgas (MMA 9-4-0) vs. Bartłomiej Kopera (MMA 8-3-0) | 3 rundy
170 lbs: Tomasz Stasiak (MMA 5-0-0) vs. Łukasz Stanek (MMA 4-3-0) | 3 rundy
170 lbs: Igor Michaliszyn (MMA 4-1-0) vs. Tomasz Romanowski (MMA 5-6-0) | 3 rundy
265 lbs: Mateusz Łazowski (MMA 0-0-0) vs. Marcin Sianos (MMA 2-2-0) | 3 rundy
205 lbs: Wojciech Janusz (MMA 4-3-0) vs. Igor Poterya (MMA 3-2-0) | 3 rundy
154 lbs: Mateusz Rębecki (MMA 5-1-0) vs. Dmitriy Golbaev (MMA 2-1-0) | 3 rundy
Karta wstępna
185 lbs: Mateusz Symoczko (MMA 2-0-0) vs. Piotr Walawski (MMA 2-1-0) | 3 rundy
185 lbs: Marek Woroncow (MMA 4-0-0) vs. Filip Tomczak (MMA 4-1-0) | 3 rundy
170 lbs: Adrian Błeszyński (MMA 3-1-0) vs. Piotr Tutkowski (MMA 0-0-0) | 3 rundy