Europejczycy w UFC nr.2

amator

BAMMA
Bantamweight
Po roku czasu aktualizacja listy zawodników z Europy, którzy walczyli lub nadal walczą w UFC. Pogrubioną czcionką zaznaczeni zawodnicy którzy walczyli także dla KSW :-)



= Rekord MMA = Rekord UFC = Kraj = Wiek = Ostatnia Walka
Michael Bisping 24-5 14-5 Anglia 34 2013-UFC
Cheick Kongo 20-8-2 10-7-1 Francja 38 2013-BFC
Dennis Siver 22-9 11-6 Niemcy 34 2013-UFC
Martin Kampmann 20-7 11-6 Dania 31 2013-UFC
Andrei Arlovski 21-10 10-4 Białoruś 34 2013-FIGHT NIGHTS
Alessio Sakara 15-11 6-8 Włochy 32 2013-UFC
Stefan Struve 25-6 9-4 Holandia 25 2013-UFC
Vladimir Matyushenko 27-7 8-5 Białoruś 42 2013-BFC
Terry Etim 16-5 7-5 Anglia 27 2013-BFC
Ross Pearson 15-6 7-3 Anglia 29 2013-UFC
Dan Hardy 25-10 6-4 Anglia 31 2012-UFC
Igor Pokrajac 25-11 4-6 Chorwacja 34 2013-UFC
Alexander Gustafsson 15-2 7-2 Szwecja 26 2013-UFC
Paul Kelly 14-5 5-4 Anglia 29 2013-UWC
Mirko Filipovic 28-11-2 4-5 Chorwacja 39 2013-LEGEND
Paul Taylor 11-6-1 4-5 Anglia 34 2011-UFC
John Hathaway 17-1 7-1 Anglia 26 2012-UFC
Antoni Hardonk 8-6 4-4 Holandia 36 2009-UFC
Cyrille Diabate 19-9-1 4-3 Francja 40 2013-UFC
Francis Carmont 22-7 6-0 Francja 32 2013-UFC
Oleg Taktarov 17-5-2 4-1-1 Rosja 45 2008-YAMMA
Ian Freeman 20-7-1 3-2-1 Anglia 43 2013-UCFC
Brad Pickett 23-8 3-3 Anglia 35 2013-UFC
Tomasz Drwal 20-4-1 3-3 Polska 31 2013-MMA ATTACK
Andre Winner 15-8-1 2-4 Anglia 32 2013-KSW
Karlos Vemola 12-4 2-4 Czechy 28 2013-MMA ARENA
Khabib Nurmagomedov 21-0 5-0 Rosja 25 2013-UFC
Paul Sass 14-2 3-2 Anglia 25 2013-BFC
Remco Pardoel 9-6-1 3-2 Holandia ?? 2003-EF
Jess Liaudin 20-11 2-3 Francja 40 2012-Tenth Legion
John Maguire 19-6 2-3 Anglia 30 2013-CWFC
Philip De Fries 10-3 2-3 Anglia 27 2013-IGF
Pascal Krauss 11-2 2-2 Niemcy 26 2013-UFC
James Wilks 7-4 2-2 Anglia 34 2010-UFC
Vaughan Lee 13-9-1 1-3 Anglia 31 2013-UFC
Goran Reljic 12-4 1-3 Chorwacja 29 2013-Draka
Michael Kuiper 12-3 1-3 Holandia 24 2013-UFC
Jason Young 9-6 1-3 Anglia 27 2012-UFC
Papy Abedi 9-3 1-3 Szwecja 35 2013-UFC
Norman Parke 19-2 3-0 P.Irlandia 27 2013-UFC
Rustam Khabilov 17-1 3-0 Rosja 27 2013-UFC
Jimi Manuwa 14-0 3-0 Anglia 33 2013-UFC
Akira Corassani 12-3 3-0 Szwecja 31 2013-UFC
Paul Daley 34-13-2 2-1 Anglia 30 2011-BAMMA
Che Mills 15-7 2-1 Anglia 31 2013-CWFC
Gerard Gordeau 2-2 2-1 Holandia 53 1995-VTJ
Alistair Overeem 36-13 1-2 Holandia 33 2013-UFC
Phil Harris 22-11 1-2 Anglia 30 2013-UFC
Mark Weir 21-18-1 1-2 Anglia 46 2013-SFC
Anton Kuivanen 20-7 1-2 Finlandia 29 2013-GCE
David Bielkheden 18-12 1-2 Szwecja 34 2013-GOLDEN RING
Simeon Thoresen 17-4-1 1-2 Norwegia 29 2013-UFC
Tom Watson 16-6 1-2 Anglia 31 2013-UFC
Rob Broughton 15-7-1 1-2 Anglia 30 2011-UFC
Per Eklund 14-5-1 1-2 Szwecja 33 2011-Vision
Curt Warburton 13-4 1-2 Anglia 32 2013-CWFC
James McSweeney 12-11 1-2 Anglia 33 2013-FFC
Andy Ogle 9-3 1-2 Anglia 24 2013-UFC
Gilbert Yvel 38-16-1 0-3 Holandia 37 2012-RFA
Peter Sobotta 13-4-1 0-3 Niemcy 26 2012-R2F
Mostapha Al-Turk 6-6 0-3 Anglia 40 2010-UFC
Bas Rutten 28-4-1 2-0 Holandia 48 2006-WFA
Conor McGregor 14-2 2-0 Irlandia 25 2013-UFC
Adlan Amagov 13-2-1 2-0 Rosja 27 2013-UFC
Ali Bagautinov 12-2 2-0 Rosja 28 2013-UFC
Gunnar Nelson 11-0-1 2-0 Islandia 25 2013-UFC
Luke Barnatt 7-0 2-0 Anglia ?? 2013-UFC
Andrei Semenov 34-9-2 1-1 Rosja 36 2013-M-1
Semmy Schilt 26-14-1 1-1 Holandia 39 2008-K-1
Tor Troeng 16-5 1-1 Szwecja 30 2013-UFC
Piotr Hallmann 14-2 1-1 Polska 26 2013-UFC
Stanislav Nedkov 12-1 1-1 Bułgaria 32 2013-UFC
Magnus Cedenblad 11-4 1-1 Szwecja 31 2013-UFC
Brad Scott 9-2 1-1 Anglia 24 2013-UFC
Mike Wilkinson 8-1 1-1 Anglia 26 2013-UFC
Orlando Wiet 1-5 1-1 Francja 47 2011-GCP
Xavier Foupa-Pokam 27-18 0-2 Francja 31 2013-FEFoMP
Jordan Radev 23-5 0-2 Bułgaria 37 2011-BAMMA
Ansar Chalangov 14-5 0-2 Rosja 35 2009-M-1
David Lee 12-9 0-2 Anglia ?? 2013-HS
Oli Thompson 12-4 0-2 Anglia 33 2013-KSW
Dan Evensen 11-4 0-2 Norwegia 39 2009-BFC
Colin Robinson 10-11 0-2 P.Irlandia 45 2013-UCFC
Samy Schiavo 10-6 0-2 Francja 38 2008-UFC
Denis Stojnic 10-3 0-2 Bośnia 33 2012-SBC
Colin Fletcher 9-2 0-2 Anglia 30 2013-BAMMA
Azamat Gashimov 7-3 0-2 Rosja 23 2013-UFC
Ross Pointon 6-17 0-2 Anglia 33 2013-CG
John Olav Einemo 6-3 0-2 Norwegia 37 2012-UFC
Besam Yousef 6-3 0-2 Szwecja 28 2013-SC
Jason Tan 5-3 0-2 Anglia ?? 2008-UFC
Gegard Mousasi 34-3-2 1-0 Holandia 28 2013-UFC
Tom Niinimaki 21-5-1 1-0 Finlandia 31 2013-UFC
Daniel Omielanczuk 16-3-1 1-0 Polska 31 2013-UFC
Krzysztof Jotko 14-0 1-0 Polska 24 2013-UFC
Omari Akhmedov 12-1 1-0 Rosja ?? 2013-UFC
Nicholas Musoke 11-2 1-0 Szwecja 27 2013-UFC
Lee Murray 8-2-1 1-0 Anglia 35 2004-Cage Rage
James Zikic 20-9-2 0-1 Anglia 36 2011-KSW
Leigh Remedios 18-10-2 0-1 Anglia 37 2013-ITC
Nikita Krylov 15-3 0-1 Ukraina 21 2013-UFC
Neil Grove 12-7-1 0-1 Anglia 42 2013-Tech-Krep FC
Ivan Serati 12-4 0-1 Włochy ?? 2010-FF
Nandor Guelmino 11-5-1 0-1 Austria 38 2013-UFC
Neil Wain 11-3 0-1 Anglia 35 2012-CC
Maciej Jewtuszko 10-2 0-1 Polska 32 2012-KSW
Robert Whiteford 10-2 0-1 Szkocja 30 2013-UFC
Mark Scanlon 9-2 0-1 Anglia ?? 2013-PEC
Davey Grant 8-2 0-1 Anglia 28 2013-UFC
Tom Egan 7-4 0-1 Irlandia ?? 2013-CES MMA
Ilir Latifi 7-2 0-1 Szwecja 30 2013-UFC
Kristof Midoux 6-10 0-1 Francja 41 2007-X-IMPACT
Brendan Loughnane 6-1 0-1 ANGLIA ?? 2013-FCC
Steven Lynch 5-2 0-1 P.Irlandia ?? 2007-CWFC
Igor Zinoviev 4-1-2 0-1 Rosja 46 1998-UFC
 
Back
Top