Cohones woli KSW niż UFC!!!

napier32

Jungle Fight
Lightweight
Sobota 6 października była dużym świętem dla wszelkiej maści kibiców MMA, psychofanów Rudego Króla bądź Dagestańskiego Orła a także innych hejterów, komentatorów, psychologów sportowych.

Jak pokazują statystyki dość krótka ale obfitująca w liczne niespodzianki (nokauty, poddania, latające kangury i inne inby) gala KSW45 zgromadziła w naszym cohonesowym wątku 24,018 obserwatorów którzy wyprodukowali 1,157 komentarzy.

W zbliżonym czasie historyczna gala UFC229 "Irish Gorilla vs Dagestan Eagle" ( nokauty, poddania oraz jeden kangur poza oktagonem ) zgromadziła 'zaledwie' 17,142 oglądających oraz 1,113 merytorycznych komentarzy.

cohones.jpg

Wnioski:

1. Wolimy KSW
2. UFC jest w d...
3. Tylko nieliczni JanuszeMMA decydują się brać aktywny udział w cohonesowych dysputach.
4. Fani UFC ( ...jest w d...) są znacznie bardziej skorzy do wymiany opinii.

PS.

- podobno w obu transmisjach widziany był nawet kaczka41
- wszyscy nadal łączą się w 'bulu' z Hefaner
- Pan Maciej już nie wie co pisać w pierwszej kolejności (aktualizację drabinki FrikFajt czy bio nowego nabytku Koshmara)
 
zapomniałeś dodać, że 90% wpisów odnośnie ksw to kategoria #laugh (Siostak, puchar w kiblu itp)

ksw już wygrało w kategoriach:
- zdjęcie roku (wiadomo które ;-)),
- technika (palcówka) roku (już wiadomo dlaczego nie ma dzieci),
- skok roku (Damian Janikowski easy przed Stochem).
 
Sobota 6 października była dużym świętem dla wszelkiej maści kibiców MMA, psychofanów Rudego Króla bądź Dagestańskiego Orła a także innych hejterów, komentatorów, psychologów sportowych.

Jak pokazują statystyki dość krótka ale obfitująca w liczne niespodzianki (nokauty, poddania, latające kangury i inne inby) gala KSW45 zgromadziła w naszym cohonesowym wątku 24,018 obserwatorów którzy wyprodukowali 1,157 komentarzy.

W zbliżonym czasie historyczna gala UFC229 "Irish Gorilla vs Dagestan Eagle" ( nokauty, poddania oraz jeden kangur poza oktagonem ) zgromadziła 'zaledwie' 17,142 oglądających oraz 1,113 merytorycznych komentarzy.

View attachment 12467
Wnioski:

1. Wolimy KSW
2. UFC jest w d...
3. Tylko nieliczni JanuszeMMA decydują się brać aktywny udział w cohonesowych dysputach.
4. Fani UFC ( ...jest w d...) są znacznie bardziej skorzy do wymiany opinii.

PS.

- podobno w obu transmisjach widziany był nawet kaczka41
- wszyscy nadal łączą się w 'bulu' z Hefaner
- Pan Maciej już nie wie co pisać w pierwszej kolejności (aktualizację drabinki FrikFajt czy bio nowego nabytku Koshmara)
PKYuYI7.gif
 
Jak pokazują statystyki dość krótka ale obfitująca w liczne niespodzianki (nokauty, poddania, latające kangury i inne inby) gala KSW45 zgromadziła w naszym cohonesowym wątku 24,018 obserwatorów którzy wyprodukowali 1,157 komentarzy.

W zbliżonym czasie historyczna gala UFC229 "Irish Gorilla vs Dagestan Eagle" ( nokauty, poddania oraz jeden kangur poza oktagonem ) zgromadziła 'zaledwie' 17,142 oglądających oraz 1,113 merytorycznych komentarzy.
Pewnie kilka osób zrobiło tak jak ja, czyli poszło spać po KSW i wstało na kartę główną UFC. A na dwóch najważniejszych walkach lepiej było nie mrugać a co dopiero rozpraszać się pisaniem postów. :D
 
Zlicz wszystkie wpisy w tematach dotyczących gali KSW i UFC.

Porównałem 10 ostatnich gal KSW oraz UFC.
Nie brałem pod uwagę gal FN / TUF tylko gale numerowane.


Gala | Odsłony | Komentarze | vs | Komentarze | Odsłony | Gala
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KSW45 | 24,068 | 1,157 | vs | 1,113 | 17,179 | UFC229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KSW44 | 15,272 | 620 | vs | 373 | 6,707 | UFC228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KSW43 | 21,814 | 823 | vs | 197 | 3,431 | UFC227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KSW42 | 39,044 | 1,514 | vs | 343 | 5,733 | UFC226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KSW41 | 38,917 | 1,213 | vs | 425 | 6,699 | UFC225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KSW40 | 43,797 | 1,240 | vs | 124 | 3,110 | UFC224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KSW39 | 49,506 | 1,729 | vs | 874 | 18,886 | UFC223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KSW38 | 16,514 | 685 | vs | 258 | 4,552 | UFC222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KSW37 | 46,225 | 863 | vs | 183 | 4,647 | UFC221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KSW36 | 32,779 | 636 | vs | 402 | 8,552 | UFC220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total odłon KSW: 327,936
Total odłon UFC: 79,496

Total komentarzy KSW: 10,480
Total komentarzy UFC: 4,292
 
- Pan Maciej już nie wie co pisać w pierwszej kolejności (aktualizację drabinki FrikFajt czy bio nowego nabytku Koshmara)

Kurła tyle się dzieje w KSW, że nie ogarniam, a ja to robię pro bono publico, a nie zawodowo. Ale będzie, wszystko będzie do następnej gali.
 
Porównałem 10 ostatnich gal KSW oraz UFC.
Nie brałem pod uwagę gal FN / TUF tylko gale numerowane.


Gala | Odsłony | Komentarze | vs | Komentarze | Odsłony | Gala
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KSW45 | 24,068 | 1,157 | vs | 1,113 | 17,179 | UFC229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KSW44 | 15,272 | 620 | vs | 373 | 6,707 | UFC228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KSW43 | 21,814 | 823 | vs | 197 | 3,431 | UFC227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KSW42 | 39,044 | 1,514 | vs | 343 | 5,733 | UFC226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KSW41 | 38,917 | 1,213 | vs | 425 | 6,699 | UFC225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KSW40 | 43,797 | 1,240 | vs | 124 | 3,110 | UFC224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KSW39 | 49,506 | 1,729 | vs | 874 | 18,886 | UFC223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KSW38 | 16,514 | 685 | vs | 258 | 4,552 | UFC222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KSW37 | 46,225 | 863 | vs | 183 | 4,647 | UFC221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KSW36 | 32,779 | 636 | vs | 402 | 8,552 | UFC220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total odłon KSW: 327,936
Total odłon UFC: 79,496

Total komentarzy KSW: 10,480
Total komentarzy UFC: 4,292

comment_XrWlOPPmdmV2fiA1Eq63Mc18V8p6o09E.jpg
 
1. KSW jest w innych godzinach niż UFC, ja sam osobiście lubie sobie obejrzeć UFC w niedzielny poranek, po śniadanku, oczekując aż przyjedzie do mnie obiadek na dowóz. Wedy w ciszy i spokoju oglądam UFC, bez dodawania ŻADNYCH komentarzy. Jestem wręcz przekonany że takich osób jest kilkanaście, albo nawet kilkadziesiąt.

2. w tematach o KSW jest znacznie więcej komentarzy typu "beka" puchar w kiblu ciągnął się przez kilka stron!
 
Powiedziec, ze wole KSW od UFC to tak jak powiedziec, ze wole pizze od wody. Uwielbiam pizze, ale wode pije codziennie.
 
Porównywanie wyświetleń gali która leci wieczorem i wszyscy na bieżąco komentują i przeglądają tematy do gali, która leci w środku nocy. Kurła, wykonałeś najbardziej bezużyteczną robotę na świecie. Szacun :śmiech:
 
Porównywanie wyświetleń gali która leci wieczorem i wszyscy na bieżąco komentują i przeglądają tematy do gali, która leci w środku nocy. Kurła, wykonałeś najbardziej bezużyteczną robotę na świecie. Szacun :śmiech:
:tiphatb:
Nie zmienia to jednak faktu że plujemy jadem na KSW / KRS1 a:
News o friku KSW > news o sportowej walce UFC
 
Ja wolę FAME, niż krs1, ale w zasadzie...oba na równi, bo z obu się śmieję, gdy czasem wychodzę z dupy...:waldeklaugh::waldeklaugh:
 
Back
Top